Kosten und Gebühren
Kosten- bzw. Gebührentabelle für Dienstleistungen in der Gemeinde Fürstenstein | ||||||
Standesamt | ||||||
Geburten-, Sterbe-, Eheurkunden | 12,00 € | |||||
begl. Abschriften aus den Personenstandsbüchern | 12,00 € | |||||
Namenserteilung | 30,00 € | |||||
Kirchenaustritt mit Bescheinigung (25,00+6,00) | 35,00 € | |||||
Gewerbeamt | ||||||
natürliche Pers. | juristische Pers. | |||||
Gewerbeanmeldung | 20,00 € | 40,00 € | ||||
Gewerbeummeldung: - Betriebsverlegung, Namensänd., etc. - Tätigkeitsänderung |
10,00 € 20,00 € |
10,00 € 20,00 € |
||||
Gewerbeabmeldung | 10,00 € | 20,00 € | ||||
Bestätigung für Dritte | 5,00 € | 5,00 € | ||||
Gaststättenrechtliche Gestattung | ||||||
Gestattung nach § 12 GastG
Bearbeitung |
je Tag
25,00 € 2,00 € |
|||||
Hallenbelegung DFTH | ||||||
ortsansässige Hallennutzer | ortsfremde Hallennutzer | |||||
Hallennutzer ohne Verkauf | 15,00 €/Std. | 25,00 €/Std. | ||||
Hallennutzer mit Verkauf | 30,00 €/Std. | 50,00 €/Std. | ||||
Jugendturniere mit Verkauf | 15,00 €/Std. | 25,00 €/Std. | ||||
Der pauschale Höchstsatz liegt bei 400,00 € auch bei Turnieren auswärtiger Vereine mit längerer Nutzung als 8 Stunden. | ||||||
Friedhofsgebühren Oberpolling | seit 01.08.2020 | |||||
Einzelgrab | 40,00 € pro Jahr | |||||
Doppelgrab | 80,00 € pro Jahr | |||||
Urnenkammer |
100,00 € pro Jahr (+ einmalig 120,00 € für Grabkammerabdeckplatte) |
|||||
für Grabverlängerungen sind einmalig 5,10 € Bearbeitungsgebühren zu zahlen | ||||||
Passamt | ||||||
Personalausweis unter 24 Jahre | 22,80 € | |||||
Personalausweis ab 24 Jahre | 37,00 € | |||||
Vorläufiger Personalausweis | 10,00 € | |||||
Reisepass unter 24 Jahre | 37,50 € | |||||
Reisepass ab 24 Jahre | 60,00 € | |||||
Vorläufiger Reisepass | 26,00 € | |||||
Express-Pass unter 24 Jahre | 69,50 € | |||||
Express-Pass ab 24 Jahre | 92,00 € | |||||
Kinderreisepass | 13,00 € | |||||
EWO | ||||||
Meldebescheinigung | 5,00 € | |||||
Einfache Auskunft aus dem Melderegister | 10,00 € | |||||
Erweiterte Auskunft aus dem Melderegister | 15,00 € | |||||
Führungszeugnis | 13,00 € | |||||
Auszug aus dem Gewerbezentralregister | 13,00 € | |||||
Fischereiamt | ||||||
Jugendfischereischein | 15,00 € | |||||
Gebühr für die Erteilung des Fischereischeins | 35,00 € | |||||
auf Lebenszeit | ||||||
Abgabe des Fischereischeins | je nach Lebensalter | |||||
Gültigkeit auf 5 Jahre | 40,00 € zzgl. 35,00 € Gebühr | |||||
Verbrauchsgebühren Wasser und Abwasser | ||||||
Wassergebühr | 2,79 €/m³ (zzgl. 7% MwSt) | |||||
Grundgebühr Wasser |
bei Verwendung von Wasserzählern mit Nenndurchfluss: bis 2,5 m³/h - 75,00 €/Jahr (zzgl. 7% MwSt) bis 6 m³/h - 90,00 €/Jahr (zzgl. 7% MwSt) über 6 m³/h - 120,00 €/Jahr (zzgl. 7% MwSt)
bei Verwendung von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss: bis 4,0 m³/h - 75,00 €/Jahr (zzgl. 7% MwSt) bis 10 m³/h - 90,00 €/Jahr (zzgl. 7% MwSt) über 10 m³/h - 120,00 €/Jahr (zzgl. 7% MwSt) |
|||||
Kanalgebühr Schmutzwasser |
2,83 €/m³ |
|||||
Niederschlagswassergebühr | 0,56 € je m² versiegelter Fläche | |||||
Grundgebühr Abwasser |
bei Verwendung von Wasserzählern mit Nenndurchfluss bzw. Dauerdurchfluss: bis 4,0 m³/h - 60,00 €/Jahr bis 10 m³/h - 96,00 €/Jahr über 10 m³/h - 160,00 €/Jahr |
|||||
Hundesteuer | ||||||
1. und 2. Hund | 40,00 €/Jahr | |||||
3. Hund | 50,00 €/Jahr | |||||
Kampfhund | 200,00 €/Jahr | |||||
Gemeindeblatt | ||||||
Mit Austräger | 20,00 €/Jahr | |||||
Selbstabholer | 15,20 €/Jahr | |||||
Bauamt | ||||||
Erteilung einer Genehmigungsfreistellung | 50,00 € | |||||
Ausstellung eines amtl. Lageplanes | 36,00 € | |||||
Herstellung von Bauwasser-anschlüssen | 100,00 € (zzgl. MwSt) | |||||
Herstellungsbeitrag zur Wasserversorgung | ||||||
pro m² Grundstücksfläche | 0,99 € (zzgl. MwSt) | |||||
pro m² Geschossfläche | 3,30 € (zzgl. MwSt) | |||||
Herstellungsbeitrag zur Abwasserbeseitigung | ||||||
-für anschließbare Grundstücke | ||||||
pro m² Grundstücksfläche | 1,00 € | |||||
pro m² Geschossfläche | 7,51 € | |||||
-für nicht anschließbare Grundstücke | ||||||
pro m² Geschossfläche | 0,48 € |